中国黄金现14笔大宗交易 合计成交1192.70万股
今日头条
2025年02月11日 23:58 18
autfc8
中国黄金2月11日大宗交易平台共发生14笔成交,合计成交量1192.70万股,成交金额9589.31万元。成交价格均为8.04元,相对今日收盘价折价15.28%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在6笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为5127.11万元,净买入5127.11万元。
证券时报•数据宝统计显示,中国黄金今日收盘价为9.49元,上涨9.84%,日换手率为8.18%,成交额为12.73亿元,全天主力资金净流入2.14亿元,近5日该股累计上涨11.12%,近5日资金合计净流入1.95亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为3.24亿元,近5日增加458.75万元,增幅为1.44%。(数据宝)
2月11日中国黄金大宗交易一览
成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
200.00 | 1608.00 | 8.04 | -15.28 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
100.00 | 804.00 | 8.04 | -15.28 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
100.00 | 804.00 | 8.04 | -15.28 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
93.70 | 753.35 | 8.04 | -15.28 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
90.00 | 723.60 | 8.04 | -15.28 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
90.00 | 723.60 | 8.04 | -15.28 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
85.00 | 683.40 | 8.04 | -15.28 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
80.00 | 643.20 | 8.04 | -15.28 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
74.00 | 594.96 | 8.04 | -15.28 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
60.00 | 482.40 | 8.04 | -15.28 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
60.00 | 482.40 | 8.04 | -15.28 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
60.00 | 482.40 | 8.04 | -15.28 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
50.00 | 402.00 | 8.04 | -15.28 | 海通证券股份有限公司深圳南山智谷证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
50.00 | 402.00 | 8.04 | -15.28 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关文章
发表评论